中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

中国2008年6月出口焦炭按国别统计表

[2008-07-30] 中国选矿选煤网

核心提示:6月出口焦炭按国别统计表

  以下是中国2008年6月出口焦炭分国别统计表:

  -----------------------------------------------------------------------------------

  国别 6月数量(吨) 6月金额(美元) 1-6月累计数量(吨) 1-6月累计金额(美元)

  日本 210,730.233 104,359,766.000 1,224,298.362 502,050,626.000

  越南 7,905.960 3,005,227.000 54,674.402 13,619,910.000

  阿根廷 43,378.140 20,257,591.000 109,031.655 41,446,883.000

  台湾省 1,915.916 939,383.000 217,565.805 95,159,917.000

  孟加拉国 0.000 0.000 300.000 99,000.000

  比利时 45,146.059 20,937,591.000 187,169.631 86,702,525.000

  缅甸 999.560 200,142.000 2,999.560 597,182.000

  意大利 11,600.167 5,883,817.000 171,158.317 73,960,814.000

  朝鲜 0.000 0.000 4,479.400 789,752.000

  智利 0.000 0.000 32,555.880 13,413,022.000

  坦桑尼亚 3,150.000 1,351,000.000 12,687.714 5,214,534.000

  阿拉伯联合酋长国 9,989.760 3,196,723.000 10,916.015 3,520,912.000

  澳大利亚 0.000 0.000 28,829.621 8,224,735.000

  美国 240,845.216 124,174,073.000 1,429,219.235 616,109,127.000

  荷兰 53,356.257 26,066,029.000 278,972.303 123,562,212.000

  菲律宾 500.000 245,000.000 3,079.955 1,187,649.000

  南非 38,500.000 18,634,000.000 140,666.674 59,379,185.000

  土耳其 37,333.197 18,424,223.000 234,857.282 96,901,221.000

  英国 0.000 0.000 987.170 473,842.000

  德国 2,758.960 1,275,830.000 8,907.558 3,581,840.000

  伊朗 908.571 363,428.000 58,078.111 18,941,619.000

  俄罗斯联邦 0.000 0.000 980.158 161,654.000

  马来西亚 0.000 0.000 5,573.408 1,418,820.000

  哈萨克斯坦 12,852.000 3,050,114.000 134,362.000 25,730,850.000

  巴基斯坦 2,532.132 926,730.000 291,461.695 117,501,929.000

  印度尼西亚 749.295 369,719.000 8,554.176 2,982,469.000

  法国 123,416.563 64,479,083.000 331,583.354 156,939,351.000

  挪威 0.000 0.000 7,160.000 1,546,560.000

  沙特阿拉伯 525.000 278,250.000 14,399.923 4,650,996.000

  加拿大 0.000 0.000 48,410.000 23,478,850.000

  印度 133,736.311 65,354,489.000 666,496.053 289,723,016.000

  泰国 1,334.828 652,155.000 10,776.488 4,184,662.000

  巴西 404,413.929 205,302,013.000 1,431,767.224 629,559,089.000

  韩国 111,132.035 57,764,909.000 275,700.407 123,758,489.000

  合计 1,499,710.089 747,491,285.000 7,438,659.536 3,146,573,242.000

  -----------------------------------------------------------------------------------

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

Google提供的广告